Ovládací kábel Flexibilný PVC elektrický drôt H05VV
Ovládací kábel flexibilný elektrický vodič z PVC H05VV
Aplikácie: Výrobok je vhodný pre silovú inštaláciu, pevné vedenie alebo flexibilné pripojenie pre elektrické spotrebiče s menovitým napätím 450/750V a nižším.
Typ | názov |
BV | Medený vodič drôt s izoláciou z PVC |
BLV | Hliníkový vodič kábel s PVC izoláciou |
BVR | Medený vodič Flexibilný kábel s PVC izoláciou |
BVV | Medený vodič okrúhly kábel s PVC izoláciou a plášťom |
BLVV | Hliníkový vodič s PVC izoláciou a okrúhlym plášťom |
BVVB | Medený vodič s PVC izoláciou a plochým plášťom |
BLVVB | Hliníkový vodič s PVC izoláciou a plochým plášťom |
RVS | Medený vodič Skrútená ohybná šnúra s PVC izoláciou na pripojenie |
RVB | Medený vodič Plochý flexibilný kábel bez plášťa izolovaný PVC |
RVP | Medený vodič Tienený flexibilný kábel s izoláciou z PVC |
RVP-90 | Copper conductor PVC insulated screened flexible cord a conductor temperature of 90"C |
RVV | Medené jadro PVC kábel s PVC plášťom |
RVVP | Medený vodič PVC izolovaný a tienený flexibilný kábel |
H05vv-f rvv napájací kábel 3x2,5mm2 izolovaný PVC Špecifikácia Veľkosť a technické údaje
Menovitý prierez (mm2) | Štruktúra jadra č./priemer (mm) | Maximálny priemer (mm) | Referenčná hmotnosť (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Menovitý prierez (mm2) | Štruktúra jadra č./priemer (mm) | Maximálny priemer (mm) | Referenčná hmotnosť (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 základné parametre | 3 základné parametre | |||||
Špecifikácia | hmotnosť | Vonkajší priemer | Špecifikácia | hmotnosť | Vonkajší priemer | |
0.5 mm | 3,9 kg | 5,4 mm | 0.5 mm | 4,3 kg | 5,8 mm | |
0,75 mm | 5,1 kg | 6,4 mm | 0,75 mm | 6,2 kg | 6,9 mm | |
1 mm | 6.0KG | 6,8 mm | 1 mm | 7,7 kg | 7,6 mm | |
1,5 mm | 7,4 kg | 7,6 mm | 1,5 mm | 9,8 kg | 8,5 mm | |
2,5 mm | 11,3 kg | 9.0 mm | 2,5 mm | 14,6 kg | 10,2 mm | |
4 mm | 14 kg | 10,2 mm | 4 mm | 19,5 kg | 11,5 mm | |
6 mm | 18,7 kg | 11,5 mm | 6 mm | 25,5 kg | 12,8 mm | |
Poznámka: Parametre sú len orientačné a rozhodujúci je skutočný produkt. | ||||||
4 základné parametre | 5 základných parametrov | |||||
Špecifikácia | hmotnosť | Vonkajší priemer | Špecifikácia | hmotnosť | Vonkajší priemer | |
0.5 mm | 5,3 kg | 6,4 mm | 0.5 mm | 6,4 kg | 7,2 mm | |
0,75 mm | 8,4 kg | 7,6 mm | 0,75 mm | 9,5 kg | 8,4 mm | |
1 mm | 9,5 kg | 8,5 mm | 1 mm | 12 kg | 9,4 mm | |
1,5 mm | 12 kg | 9,4 mm | 1,5 mm | 14 kg | 10,3 mm | |
2,5 mm | 17,3 kg | 11,2 mm | 2,5 mm | 23,5 kg | 12,5 mm | |
4 mm | 26 kg | 12,6 mm | 4 mm | 27,9 kg | 13,6 mm | |
6 mm | 30,3 kg | 14 mm | 6 mm | 36 kg | 14,5 mm | |




Populárne Tagy: ovládací kábel flexibilný pvc elektrický drôt h05vv, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, zvyk, Vietnam
Zaslať požiadavku



